Gift Box
3x pack di Cracker Bites, 1x pack di farina di Buffalo Worm, 6x pack di Crispy Bakes - Choco
Il perfetto regalo alternativo! Lascia tutti a bocca aperta con la Gift Box di Small Giants e prova, o fai provare, tutti i nostri innovativi prodotti a base di farina di insetti. Il cibo del futuro è appena atterrato, provalo! 🚀
€29.99
11%
Esaurito
Info prodotto
Questa Gift Box contiene un po’ di tutto, così da provare gli insetti in tanti modi diversi!
Colazione? Ci abbiamo pensato con le nostre deliziose Crispy Bakes e troverai
- 6x Crispy Bakes – Choco (6x 35g)
Voglia di uno snack proteico? Prova i croccantissimi Cracker Bites in tre gusti diversi! Premiati ai Great Taste Awards.
- 1x Cracker Bites – Curcuma & Paprika (1x 40g)
- 1x Cracker Bites – Pomodoro & Origano (1x 40g)
- 1x Cracker Bites – Rosmarino & Timo (1x 40g)
Cena a base di insetti? Sperimenta con le nostre farine proteiche di insetti e prepara ricette davvero innovative
- 1x farina di Buffalo Worm (1x 200g)
Aggiungere la farina di insetti alla dieta significa una dose extra di proteine naturali e sostenibili e di micronutrienti essenziali come la vitamina B12, il ferro e il calcio! Quindi perché mai non iniziare a mangiare anche gli insetti? Con i nostri talentuosi chef abbiamo anche sviluppato un ricettario (in omaggio con tutti gli ordini di farina) con ricette che vanno dalla pasta fresca alla crostata al cioccolato passando per focaccia, polpette, muffin. Ce n’è davvero per tutti i gusti, inizia a sperimentare!
Ingredienti e Valori Nutrizionali
Cracker Bites – Curcuma & Paprika. Ingredients: farina di frumento, farina di grillo (Acheta domesticus)(15%), olio extravergine di oliva, amido di tapioca, sale marino, paprika affumicata (2%), cipolla in polvere, curcuma (1%), zenzero in polvere, aglio, lievito.
Per 100g | Per 40g | |
Energy/Energia/Energie | 1786 kJ | 714 kJ |
423 kcal | 169 kcal | |
Fat/Grassi/Fett | 8.6 g | 3.4 g |
of which saturates/di cui saturi/davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.6 g |
Carbohydrate/Carboidrati/ Kohlenhydrate | 62.6 g | 25.0 g |
of which sugars/di cui zuccheri/davon Zucker | 2.5 g | 1.0 g |
Fibre/Fibra/Ballaststoffe | 4.5 g | 1.8 g |
Protein/Proteine/Eiweiß | 21.6 g | 8.6 g |
Salt/Sale/Salz | 2.5 g | 1.0 g |
Vitamin B12/Vitamina B12 | 3.1 µg | 1.2 µg |
NRV | 124 % | 50 % |
Cracker Bites – Pomodoro & Origano. Ingredienti: farina di frumento, farina di grillo (Acheta domesticus) (15%), pomodoro in polvere (8%), olio extra vergine di oliva, amido di tapioca, sale marino, origano (2%), cipolla secca, aglio, lievito.
Per 100g | Per 40g | |
Energy/Energia/Energie | 1771 kJ | 708 kJ |
420 kcal | 169 kcal | |
Fat/Grassi/Fett | 8.6 g | 3.4 g |
of which saturates/di cui saturi/davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 0.6 g |
Carbohydrate/Carboidrati/ Kohlenhydrate | 62.6 g | 25.0 g |
of which sugars/di cui zuccheri/davon Zucker | 2.5 g | 1.0 g |
Fibre/Fibra/Ballaststoffe | 4.5 g | 1.8 g |
Protein/Proteine/Eiweiß | 21.6 g | 8.6 g |
Salt/Sale/Salz | 2.5 g | 1.0 g |
Vitamin B12/Vitamina B12 | 3.1 µg | 1.2 µg |
NRV | 124 % | 50 % |
Cracker Bites – Rosmarino & Timo. Ingredienti: farina di grano, farina di grillo (Acheta domesticus) (16%), olio extravergine di oliva, amido di tapioca, sale marino, rosmarino (1%), timo (1%), cipolla in polvere, lievito.
Per 100g | Per 40g | |
Energy/Energia/Energie | 1802 kJ | 721 kJ |
427 kcal | 171 kcal | |
Fat/Grassi/Fett | 8.8 g | 3.5 g |
of which saturates/di cui saturi/davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.6 g |
Carbohydrate/Carboidrati/ Kohlenhydrate | 63.1 g | 25.2 g |
of which sugars/di cui zuccheri/davon Zucker | 1.8 g | 0.7 g |
Fibre/Fibra/Ballaststoffe | 4.5 g | 1.8 g |
Protein/Proteine/Eiweiß | 21.6 g | 8.6 g |
Salt/Sale/Salz | 2.7 g | 1.1 g |
Vitamin B12/Vitamina B12 | 3.1 µg | 1.2 µg |
NRV | 124 % | 50 % |
Farina di Buffalo Worm. Ingredienti: farina di buffalo worm (Alphitobius diaperinus)
Per 100g | Per 30g | |
Energy/Energia/Energie | 2052 kJ | 615 kJ |
489 kcal | 147 kcal | |
Fat/Grassi/Fett | 27.6 g | 8.3 g |
of which saturates/di cui saturi/davon gesättigte Fettsäuren | 9.8 g | 2.9 g |
Carbohydrate/Carboidrati/ Kohlenhydrate | 1.2 g | 0.4 g |
of which sugars/di cui zuccheri/davon Zucker | 1.2 g | 0.4 g |
Fibre/Fibra/Ballaststoffe | 4.3 g | 1.3 g |
Protein/Proteine/Eiweiß | 57.0 g | 17.0 g |
Salt/Sale/Salz | 0.47 g | 0.14 g |
Calcium/Calcio/Kalzium | 1174 mg | 352.2 mg |
NRV | 147 % | 44 % |
Iron/Ferro/Eisen | 40.6 mg | 12.2 mg |
NRV | 290 % | 87 % |
Magnesium/Magnesio | 1240 mg | 372 mg |
NRV | 330 % | 99 % |
Crispy Bakes – Choco. Ingredienti: farina di grano farina di frumento, frutta disidratata (cocco, ananas, papaia, mango, guava) (20%), zucchero di canna, farina di buffalo worm (Alphitobius Diaperinus) (10%), glutine, olio d’oliva, sale, lievito, orzo malto, aromi, conservante: E223.
Per 100g | |
Energy/Energia/Energie | 1933 kJ |
462 kcal | |
Fat/Grassi/Fett | 13.9 g |
of which saturates/di cui saturi/davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g |
Carbohydrate/Carboidrati/ Kohlenhydrate | 62.9 g |
of which sugars/di cui zuccheri/davon Zucker | 17.0 g |
Fibre/Fibra/Ballaststoffe | 2.0 g |
Protein/Proteine/Eiweiß | 20.3 g |
Salt/Sale/Salz | 1.3 g |
Per gli allergeni, vedere gli ingredienti in grassetto. Le persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere possono essere allergiche anche alle proteine degli insetti.